فولاد کمکربن
Low Carbon Steels برای فرمدهی سردفولادهای کمکربن با خاصیت فرمپذیری عالی برای کاربردهای خمش، پروفیل و کشش متوسط.
- DX51D کیفیت خمش و پروفیل (CQ)
- DX52D کیفیت کششی (DQ)
- DX53D کیفیت کششی عمیق (DDQ)
گریدهای قابل تولید، خواص مکانیکی و مشخصات خط گالوانیزه غوطهوری گرم پیوسته شرکت ورق خودرو
خط تولید CBASCO قادر به تولید پنج سطح کیفیت متمایز است که هر یک برای کاربردی مشخص بهینهسازی شدهاند:
هفت خانواده تخصصی فولاد گالوانیزه بر اساس استانداردهای EN10346:2015 و PSA Peugeot Citroën B53 3130
فولادهای کمکربن با خاصیت فرمپذیری عالی برای کاربردهای خمش، پروفیل و کشش متوسط.
فولادهای فوق کمکربن با قابلیت کشش بسیار عمیق و فرمپذیری بینظیر برای کاربردهای پیچیده پرس.
HSLA برای تقویت سازههایی بهکار میرود که نیازمند استحکام بالا هستند، با فرمپذیری خوب و قابلیت جوشکاری بهبودیافته. کاربرد اصلی در صنعت خودرو و تأمینکنندگان آن.
تسمه و ورق گالوانیزه گرم پیوسته برای ساخت سازهها و کاربردهای ساختمانی با استحکام تضمینشده.
این فولاد بهطور گسترده برای پنلهای بدنه خودرو که نیاز به مقاومت در برابر فرورفتگی (Dent Resistance) و فرمپذیری بالا دارند، استفاده میشود.
مناسب برای فرآیندهای پرس، جوشکاری، چسبکاری و رنگآمیزی. مطابق با استاندارد PSA.
فولاد DP بهراحتی فرم میگیرد، نسبت تنش تسلیم پایینی دارد و درصد ازدیاد طول کل آن نزدیک به فولادهای TRIP است.
جدول دقیق مشخصات مکانیکی برای 20 گرید قابل تولید — تنش تسلیم، استحکام کششی، ازدیاد طول، نسبت کرنش پلاستیک، شاخص سختشوندگی و سختی.
| گرید | استاندارد | تنش تسلیم Re (MPa) |
استحکام کششی Rm (MPa) |
ازدیاد طول A80 min (%) |
نسبت کرنش پلاستیک r90 |
شاخص سختشوندگی n90 |
شاخص بِیکهاردنینگ BH2 (MPa) |
سختی HRB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX51D+Z | LC EN10346:2015 | — | 270 تا 500 | 22 | — | — | — | — |
| DX52D+Z | LC EN10346:2015 | 140 تا 300 | 270 تا 420 | 26 | — | — | — | — |
| DX53D+Z | LC EN10346:2015 | 140 تا 260 | 270 تا 380 | 30 | — | — | — | — |
| DX54D+Z | ULC EN10346:2015 | 120 تا 220 | 260 تا 350 | 36 | ≥1٫6 | ≥0٫18 | — | — |
| DX56D+Z | ULC EN10346:2015 | 120 تا 180 | 260 تا 350 | 39 | ≥1٫9 | ≥0٫21 | — | — |
| HX260LAD+Z | HSLA EN10346:2015 | 260 تا 330 | 350 تا 430 | 26 | — | — | — | — |
| HX300LAD+Z | HSLA EN10346:2015 | 300 تا 380 | 380 تا 480 | 23 | — | — | — | — |
| HX340LAD+Z | HSLA EN10346:2015 | 340 تا 420 | 410 تا 510 | 21 | — | — | — | — |
| HX380LAD+Z | HSLA EN10346:2015 | 380 تا 480 | 440 تا 560 | 19 | — | — | — | — |
| S220GD | S EN10346:2015 | 220 | 300 | 20 | — | — | — | — |
| S250GD | S EN10346:2015 | 250 | 330 | 19 | — | — | — | — |
| S280GD | S EN10346:2015 | 280 | 360 | 18 | — | — | — | — |
| S320GD | S EN10346:2015 | 320 | 390 | 17 | — | — | — | — |
| S350GD | S EN10346:2015 | 350 | 420 | 16 | — | — | — | — |
| HX180BD+Z | BH EN10346:2015 | 180 تا 240 | 290 تا 360 | 34 | ≤1٫5 | ≥0٫16 | ≥35 | — |
| HX220BD+Z | BH EN10346:2015 | 220 تا 280 | 320 تا 400 | 32 | ≤1٫2 | ≥0٫15 | ≥35 | — |
| P220 | P PSA B53 3130 | 220 تا 260 | 340 تا 420 | 32 | ≥1٫70 | ≥0٫19 | — | >56 |
| P260 | P PSA B53 3130 | 260 تا 300 | 380 تا 440 | 30 | ≥1٫50 | ≥0٫18 | — | >65 |
| DP450 | DP EN10346:2015 | 290 تا 340 | 460 تا 560 | 27 | ≤0٫9 | ≤0٫17 | ≥35 | — |
| DP600 | DP EN10346:2015 | 360 تا 420 | 610 تا 710 | 21 | ≤0٫8 | ≤0٫15 | ≥35 | — |
مقایسه گریدهای معادل و خواص مکانیکی آنها در دو استاندارد ISO EN10346:2009 و PSA Peugeot-Citroën
| گرید | دسته | Yield (MPa) |
UTS (MPa) |
EL% | r | n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DX51D+Z | LC | — | 269 تا 500 | 22 | — | — |
| DX52D+Z | LC | 140 تا 300 | 270 تا 420 | 26 | — | — |
| DX53D+Z | LC | 140 تا 260 | 270 تا 380 | 30 | — | — |
| DX54D+Z | ULC | 120 تا 220 | 260 تا 350 | 36 | ≥1٫6 | ≥0٫18 |
| HX260LAD | HSLA | 260 تا 330 | 350 تا 430 | 26 | — | — |
| HX340LAD | HSLA | 340 تا 420 | 410 تا 510 | 21 | — | — |
| گرید | دسته | Yield (MPa) |
UTS (MPa) |
EL% | r | n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | LC | 140 تا 260 | 280 تا 380 | 28 | — | — |
| E | LC | 180 تا 230 | 300 تا 360 | 34 | ≥1٫3 | ≥0٫17 |
| ES | ULC | 160 تا 210 | 280 تا 340 | 37 | ≥1٫5–1٫8 | ≥0٫19 |
| E275D | HSLA | 300 تا 350 | 385 تا 435 | 28 | — | — |
| E335D | HSLA | 340 تا 400 | 420 تا 480 | 24 | — | — |
تیم فروش و تحقیق و توسعه CBASCO آماده پاسخگویی به استعلامها و تأمین مشخصات سفارشی برای صنایع خاص است. هرساله 3 گرید جدید با استحکام بالا به سبد محصولات افزوده میشود.