الفولاذ منخفض الكربون
Low Carbon Steels للتشكيل الباردأنواع الفولاذ منخفض الكربون بقابلية تشكيل ممتازة لتطبيقات الثني والبروفايل والسحب المتوسط.
- DX51D جودة الثني والبروفايل (CQ)
- DX52D جودة السحب (DQ)
- DX53D جودة السحب العميق (DDQ)
الدرجات القابلة للإنتاج والخواص الميكانيكية ومواصفات خط الجلفنة بالغمس الساخن المستمر لشركة ورق خودرو
خط إنتاج CBASCO قادر على إنتاج خمسة مستويات جودة متميزة، كل منها مُحسَّن لتطبيق محدد:
سبع عائلات تخصصية للفولاذ المجلفن وفقاً لمعياري EN10346:2015 و PSA Peugeot Citroën B53 3130
أنواع الفولاذ منخفض الكربون بقابلية تشكيل ممتازة لتطبيقات الثني والبروفايل والسحب المتوسط.
أنواع الفولاذ فائقة انخفاض الكربون بقابلية سحب عميقة جداً وتشكيلية فائقة لتطبيقات الكبس المعقدة.
يُستخدم HSLA لتعزيز الهياكل التي تتطلب مقاومة عالية، مع تشكيلية جيدة وقابلية لحام محسّنة. التطبيق الرئيسي في صناعة السيارات وموردي قطعها.
أشرطة وصفائح مجلفنة بالغمس الساخن المستمر للهياكل وتطبيقات البناء بمقاومة مضمونة.
يُستخدم هذا الفولاذ على نطاق واسع لألواح هيكل السيارات التي تتطلب مقاومة للانبعاج (Dent Resistance) وتشكيلية عالية.
مناسب لعمليات الكبس واللحام واللصق والطلاء. مطابق لمعيار PSA.
فولاذ DP يتشكّل بسهولة، وله نسبة إجهاد خضوع منخفضة، ونسبة الاستطالة الإجمالية له قريبة من فولاذ TRIP.
جدول دقيق للخواص الميكانيكية لـ 20 درجة قابلة للإنتاج — إجهاد الخضوع، مقاومة الشد، الاستطالة، نسبة الانفعال البلاستيكي، معامل التصلّب، والصلابة.
| درجة | معيار | إجهاد الخضوع Re (MPa) |
مقاومة الشد Rm (MPa) |
الاستطالة A80 min (%) |
نسبة الانفعال البلاستيكي r90 |
معامل التصلّب n90 |
معامل بِيكهاردنينغ BH2 (MPa) |
الصلابة HRB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX51D+Z | LC EN10346:2015 | — | 270 إلى 500 | 22 | — | — | — | — |
| DX52D+Z | LC EN10346:2015 | 140 إلى 300 | 270 إلى 420 | 26 | — | — | — | — |
| DX53D+Z | LC EN10346:2015 | 140 إلى 260 | 270 إلى 380 | 30 | — | — | — | — |
| DX54D+Z | ULC EN10346:2015 | 120 إلى 220 | 260 إلى 350 | 36 | ≥1.6 | ≥0.18 | — | — |
| DX56D+Z | ULC EN10346:2015 | 120 إلى 180 | 260 إلى 350 | 39 | ≥1.9 | ≥0.21 | — | — |
| HX260LAD+Z | HSLA EN10346:2015 | 260 إلى 330 | 350 إلى 430 | 26 | — | — | — | — |
| HX300LAD+Z | HSLA EN10346:2015 | 300 إلى 380 | 380 إلى 480 | 23 | — | — | — | — |
| HX340LAD+Z | HSLA EN10346:2015 | 340 إلى 420 | 410 إلى 510 | 21 | — | — | — | — |
| HX380LAD+Z | HSLA EN10346:2015 | 380 إلى 480 | 440 إلى 560 | 19 | — | — | — | — |
| S220GD | S EN10346:2015 | 220 | 300 | 20 | — | — | — | — |
| S250GD | S EN10346:2015 | 250 | 330 | 19 | — | — | — | — |
| S280GD | S EN10346:2015 | 280 | 360 | 18 | — | — | — | — |
| S320GD | S EN10346:2015 | 320 | 390 | 17 | — | — | — | — |
| S350GD | S EN10346:2015 | 350 | 420 | 16 | — | — | — | — |
| HX180BD+Z | BH EN10346:2015 | 180 إلى 240 | 290 إلى 360 | 34 | ≤1.5 | ≥0.16 | ≥35 | — |
| HX220BD+Z | BH EN10346:2015 | 220 إلى 280 | 320 إلى 400 | 32 | ≤1.2 | ≥0.15 | ≥35 | — |
| P220 | P PSA B53 3130 | 220 إلى 260 | 340 إلى 420 | 32 | ≥1.70 | ≥0.19 | — | >56 |
| P260 | P PSA B53 3130 | 260 إلى 300 | 380 إلى 440 | 30 | ≥1.50 | ≥0.18 | — | >65 |
| DP450 | DP EN10346:2015 | 290 إلى 340 | 460 إلى 560 | 27 | ≤0.9 | ≤0.17 | ≥35 | — |
| DP600 | DP EN10346:2015 | 360 إلى 420 | 610 إلى 710 | 21 | ≤0.8 | ≤0.15 | ≥35 | — |
مقارنة الدرجات المتكافئة وخواصها الميكانيكية في معيارَي ISO EN10346:2009 و PSA Peugeot-Citroën
| درجة | فئة | Yield (MPa) |
UTS (MPa) |
EL% | r | n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DX51D+Z | LC | — | 269 إلى 500 | 22 | — | — |
| DX52D+Z | LC | 140 إلى 300 | 270 إلى 420 | 26 | — | — |
| DX53D+Z | LC | 140 إلى 260 | 270 إلى 380 | 30 | — | — |
| DX54D+Z | ULC | 120 إلى 220 | 260 إلى 350 | 36 | ≥1.6 | ≥0.18 |
| HX260LAD | HSLA | 260 إلى 330 | 350 إلى 430 | 26 | — | — |
| HX340LAD | HSLA | 340 إلى 420 | 410 إلى 510 | 21 | — | — |
| درجة | فئة | Yield (MPa) |
UTS (MPa) |
EL% | r | n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | LC | 140 إلى 260 | 280 إلى 380 | 28 | — | — |
| E | LC | 180 إلى 230 | 300 إلى 360 | 34 | ≥1.3 | ≥0.17 |
| ES | ULC | 160 إلى 210 | 280 إلى 340 | 37 | ≥1.5–1.8 | ≥0.19 |
| E275D | HSLA | 300 إلى 350 | 385 إلى 435 | 28 | — | — |
| E335D | HSLA | 340 إلى 400 | 420 إلى 480 | 24 | — | — |
فريق المبيعات والبحث والتطوير في CBASCO مستعد للرد على الاستفسارات وتقديم المواصفات المخصصة للصناعات الخاصة. تُضاف 3 درجات جديدة عالية المقاومة سنوياً إلى محفظة المنتجات.